| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Avaí | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 3 | Botafogo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 66.7 |
| 4 | Cruzeiro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66.7 |
| 5 | Guarani | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
| 6 | Ceará | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.7 |
| 7 | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.7 |
| 8 | Internacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 |
| 9 | Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 10 | Prudente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 50 |
| 11 | Atlético-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 50 |
| 12 | Santos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33.3 |
| 13 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 14 | Atlético-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16.7 |
| 15 | São Paulo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.7 |
| 16 | Grêmio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
| 16 | Vasco | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
| 16 | Vitória | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
| 19 | Atlético-GO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.7 |
| 20 | Goiás | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
0 comentários:
Postar um comentário